EDUCAÇÃO / GDF / CILs
Disponível resultado da 1ª chamada para centros de línguas
Matrícula será entre os dias 12 e 14 de janeiro, de forma presencial, nos próprios CILs
A segunda chamada terá o resultado divulgado em 19 de janeiro e a terceira em 26 de janeiro, ambas no site da Secretaria de Educação e nas redes sociais do CIL no qual o estudante foi contemplado, sempre a partir das 18h. Veja o cronograma:
Resultado | Matrícula |
1ª chamada 11/1/2022
| 12/1 a 14/1/2022
|
2ª chamada 19/1/2022 | 20/1 a 21/1/2022 |
3ª chamada 26/1/2022 | 27/1 a 28/1/2022 |
Documentação para confirmação da matrícula
Para efetivar a matrículas, os candidatos deverão apresentar:
– Documento de identidade – RG, Certidão de Nascimento ou documento oficial com foto;
– CPF;
– Duas fotos 3 x 4;
– Comprovante de residência;
– Comprovante de escolaridade – Declaração, histórico escolar ou diploma.
→ Para os estudantes menores de 18 anos, é necessário o encaminhamento dos documentos do responsável (CPF e RG).
Vagas remanescentes
As três primeiras chamadas são para estudantes da rede pública. As vagas remanescentes, ou seja, aquelas que sobrarem depois destas chamadas, serão oferecidas à comunidade em geral. As inscrições, neste caso, serão entre os dias 2/2 e 4/2/2022.
O resultado será divulgado no dia 8/2/2022, após as 18h, também no site da Secretaria de Educação e nas redes sociais dos CILs. As matrículas serão realizadas de 9/2 e 11/2/2022.
Veja os CILs e cursos ofertados:
Unidade
| Curso ofertado | Turno | Contato |
CIL DO PARANOÁ | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-5500 |
CIL DE PLANALTINA | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-2225 |
CIL DE BRASÍLIA 1 | Espanhol Inglês Francês Alemão | Matutino Vespertino Noturno | 3901-7619 |
CIL DE BRASÍLIA 2 | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-4359 |
CIL DE CEILÂNDIA | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3373-2923 3901-3746 |
CIL DO GAMA | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-8111 9589-4855 |
CIL DE TAGUATINGA | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-6771 |
CIL DO GUARÁ | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-4436 9960-7646 |
CIL DO NÚCLEO BANDEIRANTE | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 99647-9744 |
CIL DO RECANTO DAS EMAS | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3901 -4681 |
CIL DO RIACHO FUNDO II | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 3333-4654 |
CIL DE SAMAMBAIA | Espanhol Inglês | Matutino Vespertino Noturno | 3083-5005 |
CIL DE SÃO SEBASTIÃO | Espanhol Inglês Francês | Noturno | 3901-5549 |
CIL DE SANTA MARIA | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-6597 /9522-9266 |
CIL BRAZLÂNDIA | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino | 3901-3671 |
CIL DE SOBRADINHO | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-4099 |
CIL DO RIACHO FUNDO I | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | https://t.me/cilrf |
*Fonte: AGÊNCIA BRASÍLIA, EDIÇÃO: DÉBORA CRONEMBERGER, Com informações da Secretaria de Educação
Nenhum comentário
Postar um comentário