O Departamento de Trânsito do Distrito Federal vai leiloar 1.219 veículos apreendidos nos próximos dias 24 e 25 de julho, às 9h
Detran vai leiloar 1.219 veículos nos dias 24 e 25 de julho
Visitação aos veículos conservados: 17 a 21/7
Cadastro para participar do leilão: até 21/7
Início dos lances: 22/7
Fechamento do leilão: 24/7 (sucata) e 25/7 (conservados)
Veículos com maior avaliação
| MARCA/MODELO | ANO | COR | UF | LANCE MÍNIMO |
| I/LR EVOQUE PRESTIGE 5D | 2013 | BRANCA | GO | R$ 11 mil |
| I/TOYOTA HILUX CD4X4 | 2009 | BRANCA | GO | R$ 10 mil |
| M.BENZ/MPOLO TORINO GVU | 2006 | AZUL | MG | R$ 9 mil |
| I/AUDI A5 SPB 2.0 TFSI | 2010 | BRANCA | DF | R$ 7,5 mil |
| VW/VIRTUS CL AD | 2018 | BRANCA | DF | R$ 7,5 mil |
| RENAULT/OROCH 16 4X2 | 2018 | CINZA | GO | R$ 6,5 mil |
| I/KIA SPORTAGE LX2 OFFG3 | 2012 | PRATA | DF | R$ 6,5 mil |
| I/HYUNDAI ELANTRA | 2014 | BRANCA | DF | R$ 6,5 mil |
| I/KIA OPTIMA EX 2.4 AT | 2012 | PRATA | DF | R$ 6 mil |
| VW/SAVEIRO CD CROSS MA | 2014 | BRANCA | DF | R$ 6 mil |
| I/KIA SORENTO EX2 3.5G17 | 2011 | BRANCA | DF | R$ 6 mil |
| I/HYUNDAI ELANTRA GLS | 2011 | PRATA | DF | R$ 5,5 mil |
| I/HYUNDAI IX35 2.0 | 2011 | PRATA | DF | R$ 5,5 mil |
| I/HONDA CR | 2011 | PRATA | DF | R$ 5,5 mil |
| FIAT/ARGO DRIVE 1.0 | 2017 | PRATA | DF | R$ 5,5 mil |








Pixel Impression Tracking URL Secure:
https://snsrsv.com/metric?t=eyJiIjogODIwLCAiZSI6ICJpbXByZXNzaW9uIn0=&img=i.png&c={CACHEBUSTER}
Pixel Click Tracking SECURE:
https://snsrsv.com/click/?t=eyJiIjogODIwLCAiZSI6ICJjbGljayJ9
Pixel Click Tracking Insecure:
http://snsrsv.com/click/?t=eyJiIjogODIwLCAiZSI6ICJjbGljayJ9
Nenhum comentário
Postar um comentário